Astro Seeing · Peristeri, Greece
Hourly chart of clouds, arc seconds, bad layers and jet stream sourced from meteoblue.
Last refreshed 2026-04-19 21:00 EESTThu, Apr 16 23:00, Fri 2026-04-17 09:00, Fri 2026-04-17 10:00, Fri 2026-04-17 12:00, Fri 2026-04-17 13:00, Fri 2026-04-17 14:00, Fri 2026-04-17 15:00
Thu, Apr 16
| Low | Mid | High | Arc Sec. | 1 | 2 | Jet Stream | Bot (km) | Top (km) | K/100m | Temp | Rel. Hum. | Celestial | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 94 | 91 | 91 | 1.22 | 5 | 5 | 8.0 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 19.0 | 48 | --------- |
8.0 m/s
0.1 - 0.5 km
Δ 0.8 K/100m19.0°C
Hum 48%---------
Fri 2026-04-17
| Low | Mid | High | Arc Sec. | 1 | 2 | Jet Stream | Bot (km) | Top (km) | K/100m | Temp | Rel. Hum. | Celestial | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 94 | 94 | 100 | 1.16 | 5 | 4 | 7.0 | 0.1 | 1.0 | 0.9 | 18.0 | 52 | --------- |
| 01:00 | 94 | 94 | 99 | 1.13 | 5 | 4 | 4.0 | 0.1 | 1.0 | 0.9 | 18.0 | 52 | --------P |
| 02:00 | 94 | 94 | 94 | 1.06 | 4 | 3 | 4.0 | 4.3 | 4.9 | 0.5 | 18.0 | 54 | --------P |
| 03:00 | 94 | 94 | 91 | 1.05 | 5 | 3 | 4.0 | 4.3 | 4.9 | 0.6 | 18.0 | 52 | --------P |
| 04:00 | 94 | 94 | 93 | 1.02 | 5 | 3 | 6.0 | 4.3 | 4.9 | 0.6 | 18.0 | 50 | LM-M-S-NP |
| 05:00 | 94 | 94 | 98 | 1.03 | 5 | 3 | 6.0 | 4.3 | 4.9 | 0.6 | 18.0 | 48 | LM-M-S-NP |
| 06:00 | 94 | 94 | 99 | 1.22 | 5 | 3 | 6.0 | 3.6 | 4.3 | 0.6 | 18.0 | 46 | LMVM-SUNP |
| 07:00 | 94 | 84 | 91 | 1.29 | 4 | 3 | 6.0 | 3.6 | 4.3 | 0.5 | 18.0 | 44 | LMVM-SUNP |
| 08:00 | 94 | 81 | 78 | 1.15 | 5 | 3 | 6.0 | 3.6 | 4.3 | 0.5 | 19.0 | 43 | LMVM-SUNP |
| 09:00 | 94 | 75 | 72 | 1.05 | 5 | 5 | 5.0 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 20.0 | 40 | LMVMJSUNP |
| 10:00 | 94 | 56 | 79 | 1.1 | 5 | 5 | 5.0 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 21.0 | 35 | LMVMJSUN- |
| 11:00 | 94 | 34 | 93 | 1.14 | 5 | 4 | 4.0 | 3.6 | 4.3 | 0.5 | 22.0 | 30 | LMVMJSUN- |
| 12:00 | 94 | 28 | 100 | 1.12 | 5 | 5 | 3.0 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 22.0 | 27 | LMVMJSUN- |
| 13:00 | 94 | 25 | 93 | 1.14 | 5 | 5 | 3.0 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 22.0 | 27 | LMVMJSUN- |
| 14:00 | — | 31 | 81 | 1.1 | 5 | 5 | 4.0 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 21.0 | 27 | LMVMJSUN- |
| 15:00 | — | 38 | 66 | 1.1 | 5 | 5 | 6.0 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 20.0 | 29 | L-V-JSU-- |
| 16:00 | — | 39 | 47 | 1.13 | 5 | 4 | 7.0 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 19.0 | 29 | L-V-J-U-- |
| 17:00 | — | 50 | 26 | 1.15 | 5 | 4 | 7.0 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 19.0 | 31 | L-V-J-U-- |
| 18:00 | — | 34 | 13 | 1.16 | 5 | 4 | 7.0 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 18.0 | 32 | --V-J-U-- |
| 19:00 | — | 1 | 16 | 1.07 | 5 | 4 | 6.0 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 18.0 | 34 | ----J-U-- |
| 20:00 | — | — | 27 | 1.04 | 5 | 4 | 6.0 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 17.0 | 37 | ----J---- |
| 21:00 | — | — | 32 | 1.05 | 5 | 4 | 6.0 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 17.0 | 39 | ----J---- |
| 22:00 | — | — | 24 | 1.05 | 5 | 4 | 6.0 | 0.1 | 1.0 | 0.8 | 16.0 | 42 | ----J---- |
| 23:00 | — | — | 10 | 1.08 | 5 | 4 | 7.0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 16.0 | 45 | --------- |
7.0 m/s
0.1 - 1.0 km
Δ 0.9 K/100m18.0°C
Hum 52%---------
4.0 m/s
0.1 - 1.0 km
Δ 0.9 K/100m18.0°C
Hum 52%--------P
4.0 m/s
4.3 - 4.9 km
Δ 0.5 K/100m18.0°C
Hum 54%--------P
4.0 m/s
4.3 - 4.9 km
Δ 0.6 K/100m18.0°C
Hum 52%--------P
6.0 m/s
4.3 - 4.9 km
Δ 0.6 K/100m18.0°C
Hum 50%LM-M-S-NP
6.0 m/s
4.3 - 4.9 km
Δ 0.6 K/100m18.0°C
Hum 48%LM-M-S-NP
6.0 m/s
3.6 - 4.3 km
Δ 0.6 K/100m18.0°C
Hum 46%LMVM-SUNP
6.0 m/s
3.6 - 4.3 km
Δ 0.5 K/100m18.0°C
Hum 44%LMVM-SUNP
6.0 m/s
3.6 - 4.3 km
Δ 0.5 K/100m19.0°C
Hum 43%LMVM-SUNP
5.0 m/s
0.5 - 1.5 km
Δ 0.7 K/100m20.0°C
Hum 40%LMVMJSUNP
5.0 m/s
0.5 - 1.5 km
Δ 0.7 K/100m21.0°C
Hum 35%LMVMJSUN-
4.0 m/s
3.6 - 4.3 km
Δ 0.5 K/100m22.0°C
Hum 30%LMVMJSUN-
3.0 m/s
0.5 - 1.5 km
Δ 0.6 K/100m22.0°C
Hum 27%LMVMJSUN-
3.0 m/s
0.5 - 1.5 km
Δ 0.6 K/100m22.0°C
Hum 27%LMVMJSUN-
4.0 m/s
0.5 - 1.4 km
Δ 0.6 K/100m21.0°C
Hum 27%LMVMJSUN-
6.0 m/s
0.5 - 1.4 km
Δ 0.7 K/100m20.0°C
Hum 29%L-V-JSU--
7.0 m/s
0.1 - 1.4 km
Δ 0.6 K/100m19.0°C
Hum 29%L-V-J-U--
7.0 m/s
0.1 - 1.4 km
Δ 0.7 K/100m19.0°C
Hum 31%L-V-J-U--
7.0 m/s
0.1 - 1.4 km
Δ 0.6 K/100m18.0°C
Hum 32%--V-J-U--
6.0 m/s
0.1 - 1.4 km
Δ 0.6 K/100m18.0°C
Hum 34%----J-U--
6.0 m/s
0.1 - 1.4 km
Δ 0.6 K/100m17.0°C
Hum 37%----J----
6.0 m/s
0.1 - 1.4 km
Δ 0.7 K/100m17.0°C
Hum 39%----J----
6.0 m/s
0.1 - 1.0 km
Δ 0.8 K/100m16.0°C
Hum 42%----J----
7.0 m/s
0.1 - 0.9 km
Δ 0.9 K/100m16.0°C
Hum 45%---------
Sat 2026-04-18
| Low | Mid | High | Arc Sec. | 1 | 2 | Jet Stream | Bot (km) | Top (km) | K/100m | Temp | Rel. Hum. | Celestial | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | — | — | — | 1.07 | 5 | 4 | 8.0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 15.0 | 47 | --------- |
| 01:00 | — | — | — | 1.06 | 5 | 4 | 8.0 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 14.0 | 49 | --------P |
| 02:00 | — | — | — | 1.13 | 5 | 4 | 8.0 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 14.0 | 50 | --------P |
| 03:00 | — | — | — | 1.2 | 5 | 4 | 8.0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 14.0 | 50 | --------P |
| 04:00 | — | — | — | 1.23 | 5 | 4 | 9.0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 15.0 | 46 | -M-M-S-NP |
| 05:00 | — | — | — | 1.23 | 5 | 4 | 9.0 | 4.2 | 4.9 | 0.5 | 16.0 | 41 | LM-M-S-NP |
| 06:00 | — | — | — | 1.28 | 5 | 4 | 10.0 | 4.2 | 4.9 | 0.7 | 18.0 | 35 | LMVM-SUNP |
| 07:00 | — | — | — | 1.28 | 3 | 1 | 11.0 | 9.2 | 10.4 | 0.5 | 20.0 | 31 | LMVM-SUNP |
| 08:00 | — | — | — | 1.33 | 4 | 2 | 11.0 | 9.2 | 10.4 | 0.5 | 20.0 | 33 | LMVM-SUNP |
| 09:00 | — | — | — | 1.33 | 4 | 2 | 12.0 | 9.2 | 10.4 | 0.5 | 21.0 | 34 | LMVMJSUNP |
| 10:00 | — | — | — | 1.39 | 3 | 1 | 13.0 | 9.2 | 10.4 | 0.5 | 21.0 | 33 | LMVMJSUN- |
| 11:00 | — | — | — | 1.46 | 5 | 4 | 14.0 | 9.2 | 10.4 | 0.6 | 21.0 | 31 | LMVMJSUN- |
| 12:00 | — | 1 | — | 1.53 | 5 | 4 | 15.0 | 9.2 | 10.4 | 0.6 | 21.0 | 30 | LMVMJSUN- |
| 13:00 | — | 10 | — | 1.59 | 5 | 4 | 16.0 | 9.2 | 10.4 | 0.7 | 21.0 | 30 | LMVMJSUN- |
| 14:00 | — | 8 | — | 1.49 | 5 | 4 | 17.0 | 9.2 | 10.4 | 0.7 | 20.0 | 30 | LMVMJSUN- |
| 15:00 | — | 18 | — | 1.32 | 5 | 4 | 17.0 | 9.2 | 10.4 | 0.7 | 20.0 | 32 | L-V-J-U-- |
| 16:00 | — | 32 | — | 1.26 | 5 | 4 | 17.0 | 9.2 | 10.4 | 0.7 | 19.0 | 33 | L-V-J-U-- |
| 17:00 | — | 24 | — | 1.25 | 5 | 4 | 16.0 | 9.2 | 10.4 | 0.7 | 18.0 | 36 | L-V-J-U-- |
| 18:00 | — | 16 | — | 1.31 | 5 | 3 | 16.0 | 9.2 | 10.4 | 0.8 | 17.0 | 37 | L-V-J-U-- |
| 19:00 | — | 9 | — | 1.26 | 4 | 2 | 15.0 | 9.2 | 10.3 | 0.9 | 17.0 | 40 | ----J-U-- |
| 20:00 | — | 4 | — | 1.37 | 4 | 3 | 15.0 | 9.2 | 10.3 | 0.9 | 16.0 | 44 | ----J---- |
| 21:00 | — | — | — | 1.46 | 4 | 2 | 15.0 | 9.2 | 10.3 | 0.9 | 15.0 | 46 | ----J---- |
| 22:00 | — | — | — | 1.61 | 4 | 3 | 16.0 | 9.1 | 10.3 | 0.9 | 15.0 | 50 | ----J---- |
| 23:00 | — | — | — | 1.65 | 4 | 2 | 15.0 | 9.1 | 10.3 | 0.9 | 14.0 | 52 | --------- |
8.0 m/s
0.1 - 0.9 km
Δ 0.9 K/100m15.0°C
Hum 47%---------
8.0 m/s
0.1 - 0.9 km
Δ 0.8 K/100m14.0°C
Hum 49%--------P
8.0 m/s
0.1 - 1.4 km
Δ 0.8 K/100m14.0°C
Hum 50%--------P
8.0 m/s
0.1 - 0.9 km
Δ 0.9 K/100m14.0°C
Hum 50%--------P
9.0 m/s
0.1 - 0.9 km
Δ 0.9 K/100m15.0°C
Hum 46%-M-M-S-NP
9.0 m/s
4.2 - 4.9 km
Δ 0.5 K/100m16.0°C
Hum 41%LM-M-S-NP
10.0 m/s
4.2 - 4.9 km
Δ 0.7 K/100m18.0°C
Hum 35%LMVM-SUNP
11.0 m/s
9.2 - 10.4 km
Δ 0.5 K/100m20.0°C
Hum 31%LMVM-SUNP
11.0 m/s
9.2 - 10.4 km
Δ 0.5 K/100m20.0°C
Hum 33%LMVM-SUNP
12.0 m/s
9.2 - 10.4 km
Δ 0.5 K/100m21.0°C
Hum 34%LMVMJSUNP
13.0 m/s
9.2 - 10.4 km
Δ 0.5 K/100m21.0°C
Hum 33%LMVMJSUN-
14.0 m/s
9.2 - 10.4 km
Δ 0.6 K/100m21.0°C
Hum 31%LMVMJSUN-
15.0 m/s
9.2 - 10.4 km
Δ 0.6 K/100m21.0°C
Hum 30%LMVMJSUN-
16.0 m/s
9.2 - 10.4 km
Δ 0.7 K/100m21.0°C
Hum 30%LMVMJSUN-
17.0 m/s
9.2 - 10.4 km
Δ 0.7 K/100m20.0°C
Hum 30%LMVMJSUN-
17.0 m/s
9.2 - 10.4 km
Δ 0.7 K/100m20.0°C
Hum 32%L-V-J-U--
17.0 m/s
9.2 - 10.4 km
Δ 0.7 K/100m19.0°C
Hum 33%L-V-J-U--
16.0 m/s
9.2 - 10.4 km
Δ 0.7 K/100m18.0°C
Hum 36%L-V-J-U--
16.0 m/s
9.2 - 10.4 km
Δ 0.8 K/100m17.0°C
Hum 37%L-V-J-U--
15.0 m/s
9.2 - 10.3 km
Δ 0.9 K/100m17.0°C
Hum 40%----J-U--
15.0 m/s
9.2 - 10.3 km
Δ 0.9 K/100m16.0°C
Hum 44%----J----
15.0 m/s
9.2 - 10.3 km
Δ 0.9 K/100m15.0°C
Hum 46%----J----
16.0 m/s
9.1 - 10.3 km
Δ 0.9 K/100m15.0°C
Hum 50%----J----
15.0 m/s
9.1 - 10.3 km
Δ 0.9 K/100m14.0°C
Hum 52%---------
Sun 2026-04-19
| Low | Mid | High | Arc Sec. | 1 | 2 | Jet Stream | Bot (km) | Top (km) | K/100m | Temp | Rel. Hum. | Celestial | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | — | — | — | 1.6 | 4 | 3 | 15.0 | 9.1 | 10.3 | 0.9 | 14.0 | 53 | --------- |
| 01:00 | — | — | — | 1.69 | 4 | 3 | 15.0 | 9.1 | 10.3 | 0.8 | 13.0 | 56 | --------P |
| 02:00 | — | — | — | 1.78 | 4 | 2 | 14.0 | 9.1 | 10.3 | 0.8 | 13.0 | 59 | --------P |
| 03:00 | — | — | — | 1.79 | 4 | 2 | 14.0 | 9.1 | 10.3 | 0.8 | 13.0 | 60 | --------P |
| 04:00 | — | — | — | 1.69 | 4 | 2 | 15.0 | 9.1 | 10.3 | 0.9 | 14.0 | 58 | -M-M-S-NP |
| 05:00 | — | — | — | 1.63 | 4 | 3 | 16.0 | 9.1 | 10.3 | 0.9 | 16.0 | 54 | LM-M-S-NP |
| 06:00 | — | — | — | 1.52 | 4 | 2 | 17.0 | 9.1 | 10.3 | 0.8 | 18.0 | 51 | LMVM-SUNP |
| 07:00 | 11 | 12 | — | 1.49 | 4 | 3 | 18.0 | 8.1 | 10.3 | 0.7 | 19.0 | 43 | LMVM-SUNP |
| 08:00 | 27 | 28 | — | 1.44 | 4 | 2 | 18.0 | 8.1 | 10.3 | 0.6 | 20.0 | 42 | LMVM-SUNP |
| 09:00 | 36 | 41 | — | 1.35 | 4 | 2 | 19.0 | 9.2 | 10.3 | 0.7 | 20.0 | 42 | LMVMJSUNP |
| 10:00 | 31 | 50 | — | 1.29 | 5 | 4 | 20.0 | 9.2 | 10.3 | 0.6 | 21.0 | 40 | LMVMJSUN- |
| 11:00 | 21 | 56 | — | 1.25 | 5 | 4 | 19.0 | 9.2 | 10.4 | 0.6 | 21.0 | 40 | LMVMJSUN- |
| 12:00 | 13 | 56 | — | 1.29 | 5 | 4 | 20.0 | 9.2 | 10.4 | 0.5 | 21.0 | 40 | LMVMJSUN- |
| 13:00 | 12 | 48 | — | 1.29 | 5 | 4 | 21.0 | 9.2 | 10.4 | 0.5 | 21.0 | 43 | LMVMJSUN- |
| 14:00 | 15 | 34 | — | 1.35 | 5 | 5 | 21.0 | 9.2 | 10.4 | 0.5 | 20.0 | 46 | LMVMJSUN- |
| 15:00 | 16 | 25 | — | 1.4 | 5 | 5 | 22.0 | 9.2 | 10.4 | 0.6 | 19.0 | 50 | L-V-J-U-- |
| 16:00 | 15 | 24 | — | 1.48 | 5 | 3 | 22.0 | 9.2 | 10.4 | 0.6 | 18.0 | 53 | L-V-J-U-- |
| 17:00 | 14 | 27 | — | 1.59 | 5 | 4 | 21.0 | 9.2 | 10.4 | 0.6 | 17.0 | 56 | L-V-J-U-- |
| 18:00 | 13 | 32 | — | 1.72 | 5 | 5 | 21.0 | 2.5 | 3.6 | 0.6 | 17.0 | 59 | L-V-J-U-- |
| 19:00 | 15 | 43 | — | 1.7 | 5 | 4 | 21.0 | 2.5 | 3.6 | 0.5 | 16.0 | 62 | L---J-U-- |
| 20:00 | 18 | 56 | — | 1.67 | 5 | 5 | 21.0 | 2.5 | 3.1 | 0.6 | 16.0 | 67 | ----J---- |
| 21:00 | 21 | 59 | — | 1.65 | 5 | 4 | 21.0 | 2.5 | 3.0 | 0.6 | 15.0 | 69 | ----J---- |
15.0 m/s
9.1 - 10.3 km
Δ 0.9 K/100m14.0°C
Hum 53%---------
15.0 m/s
9.1 - 10.3 km
Δ 0.8 K/100m13.0°C
Hum 56%--------P
14.0 m/s
9.1 - 10.3 km
Δ 0.8 K/100m13.0°C
Hum 59%--------P
14.0 m/s
9.1 - 10.3 km
Δ 0.8 K/100m13.0°C
Hum 60%--------P
15.0 m/s
9.1 - 10.3 km
Δ 0.9 K/100m14.0°C
Hum 58%-M-M-S-NP
16.0 m/s
9.1 - 10.3 km
Δ 0.9 K/100m16.0°C
Hum 54%LM-M-S-NP
17.0 m/s
9.1 - 10.3 km
Δ 0.8 K/100m18.0°C
Hum 51%LMVM-SUNP
18.0 m/s
8.1 - 10.3 km
Δ 0.7 K/100m19.0°C
Hum 43%LMVM-SUNP
18.0 m/s
8.1 - 10.3 km
Δ 0.6 K/100m20.0°C
Hum 42%LMVM-SUNP
19.0 m/s
9.2 - 10.3 km
Δ 0.7 K/100m20.0°C
Hum 42%LMVMJSUNP
20.0 m/s
9.2 - 10.3 km
Δ 0.6 K/100m21.0°C
Hum 40%LMVMJSUN-
19.0 m/s
9.2 - 10.4 km
Δ 0.6 K/100m21.0°C
Hum 40%LMVMJSUN-
20.0 m/s
9.2 - 10.4 km
Δ 0.5 K/100m21.0°C
Hum 40%LMVMJSUN-
21.0 m/s
9.2 - 10.4 km
Δ 0.5 K/100m21.0°C
Hum 43%LMVMJSUN-
21.0 m/s
9.2 - 10.4 km
Δ 0.5 K/100m20.0°C
Hum 46%LMVMJSUN-
22.0 m/s
9.2 - 10.4 km
Δ 0.6 K/100m19.0°C
Hum 50%L-V-J-U--
22.0 m/s
9.2 - 10.4 km
Δ 0.6 K/100m18.0°C
Hum 53%L-V-J-U--
21.0 m/s
9.2 - 10.4 km
Δ 0.6 K/100m17.0°C
Hum 56%L-V-J-U--
21.0 m/s
2.5 - 3.6 km
Δ 0.6 K/100m17.0°C
Hum 59%L-V-J-U--
21.0 m/s
2.5 - 3.6 km
Δ 0.5 K/100m16.0°C
Hum 62%L---J-U--
21.0 m/s
2.5 - 3.1 km
Δ 0.6 K/100m16.0°C
Hum 67%----J----
21.0 m/s
2.5 - 3.0 km
Δ 0.6 K/100m15.0°C
Hum 69%----J----
How to read the forecast
- Dark blue around clouds = low cover; green seeing pills and jet stream numbers mean stable skies.
- Seeing indexes 1 & 2 range from 1 (poor) to 5 (excellent) based on atmospheric turbulence.
- Cloud columns reflect 0% (deep navy) to 100% (white); fog/low clouds are omitted.
- Jet stream speeds above ~20 m/s often degrade seeing quality.
- Bad layers show where temperature gradients exceed 0.5 K/100 m; both the base and top heights help you spot turbulence.
- Celestial acronyms (LMVMJSUNP) = Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto.
- Hover over the celestial column to see Az/Alt/RA/Dec for the listed bodies.